Nada
Setiap gitar rata-rata memiliki setelan nada
yang berbeda. Hal ini bergantung kepada penggunaan gitar serta keinginan
oleh pengguna gitar itu.
Nada yang paling umum digunakan adalah: E-B-G-D-A-E
Senar | Notasi Saintis | Notasi Umum | Frekuensi |
---|---|---|---|
Pertama | E4 | e' | 329.63 Hz |
Kedua | B3 | b | 246.94 Hz |
Ketiga | G3 | g | 196.00 Hz |
Keempat | D3 | d | 146.83 Hz |
Kelima | A2 | A | 110 Hz |
Keenam | E2 | E | 82.41 Hz |
Nada di atas berurut mulai dari senar pertama
hingga senar keenam. Senar pertama memiliki nada paling tinggi, lalu
hingga senar keenam yang memiliki nada paling rendah. Nada tersebut
dapat dihasilkan dengan melakukan penyetelan pada gitar.
Apabila senar ditekan pada bagian frets, maka akan menghasilkan nada yang berbeda - beda. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan urutan
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | F♯ | G | A♭ | A | B♭ | B | C | C♯ | D | E♭ | E |
B | C | C♯ | D | E♭ | E | F | F♯ | G | A♭ | A | B♭ | B |
G | A♭ | A | B♭ | B | C | C♯ | D | E♭ | E | F | F♯ | G |
D | E♭ | E | F | F♯ | G | A♭ | A | B♭ | B | C | C♯ | D |
A | B♭ | B | C | C♯ | D | E♭ | E | F | F♯ | G | A♭ | A |
E | F | F♯ | G | A♭ | A | B♭ | B | C | C♯ | D | E♭ | E |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar